Každý účastník
- medaile
- voda a tatranka
V kategorii Dospělí navíc každý oběd – těstovinový salát.
Staroměstský „Zvonkáč“ – přespolní běh pro širokou veřejnost. PS Háčko ve spolupráci s obcí Staré Město vás zve na 6. ročník běžeckých závodů.
Originální dokumenty od pořadatele:
Propozice 2026 (DOCX) Časový harmonogram (DOCX) Plakát závodu (JPG)
| Pořadatel | PS Háčko |
|---|---|
| Datum | sobota |
| Místo konání | Sportovní areál Staré Město u Moravské Třebové |
| Prezence | 8:45 – 9:45 |
| Přihlášky | na e-mail helena.trojakova@seznam.cz, nejpozději do |
| Účast | Běžci, neběžci, chodci… kdokoli, kdo má chuť se hýbat. |
| Trať | Úhrada do | Úhrada po |
|---|---|---|
| 9,7 km / 4 km / 2,2 km | 260 Kč | 520 Kč |
| dětské závody | 60 Kč | 120 Kč |
Při úhradě po 20. 9. 2026 se startovné zdvojnásobuje.
Časový harmonogram se může lišit v závislosti na počtu účastníků. Plakát závodu uvádí tombolu ve 12:00.
| Ročník narození | Kategorie | Trať |
|---|---|---|
| 2020 a mladší | dívky | rovinka na fotbalovém hřišti |
| 2020 a mladší | hoši | rovinka na fotbalovém hřišti |
| 2019 – 2017 | dívky | 1 kolo fotbalového hřiště |
| 2019 – 2017 | hoši | 1 kolo fotbalového hřiště |
| 2016 – 2014 | dívky | 2 kola fotbalového hřiště |
| 2016 – 2014 | hoši | 2 kola fotbalového hřiště |
| 2013 – 2011 | dívky | okruh 2,2 km |
| 2013 – 2011 | hoši | okruh 2,2 km |
| Trať | Kategorie | Povrch |
|---|---|---|
| 2,2 km | ženy do 35 let | polní cesta |
| 2,2 km | ženy 36 let a více | polní cesta |
| 2,2 km | muži do 35 let | polní cesta |
| 2,2 km | muži 36 let a více | polní cesta |
| 4 km | ženy do 35 let | les a polní cesta |
| 4 km | ženy 36 let a více | les a polní cesta |
| 4 km | muži do 35 let | les a polní cesta |
| 4 km | muži 36 let a více | les a polní cesta |
| 9,7 km | ženy do 35 let | les a polní cesta |
| 9,7 km | ženy 36 let a více | les a polní cesta |
| 9,7 km | muži do 35 let | les a polní cesta |
| 9,7 km | muži 36 let a více | les a polní cesta |
V kategorii Dospělí navíc každý oběd – těstovinový salát.
| Trať | Čas | Držitel | Rok |
|---|---|---|---|
| 2,2 km | 9:44 | Matyáš Fáber | 2024 |
| 4,0 km | 20:06 | David Pliska | 2023 |
| 9,7 km | 40:15 | Jakub Marek | 2024 |
Rekordy se počítají od roku 2023, kdy se trasy ustálily do dnešní podoby.
Nápad se zrodil v době covidu, kdy nešlo pořádat běžné společenské a sportovní akce. Helena Trojáková, tehdy místostarostka Starého Města pro kulturu a sport, hledala způsob, jak lidi propojit a dostat je do pohybu v přírodě. Ve starých německých mapách objevila místo zvané „Zvonkový vrch“ – tehdy zarostlé, s neprůchodnou javorovou alejí a starou černou skládkou.
Společně se zaměstnanci obce a především s vlastními rodiči tam strávila mnoho hodin prací – prořezávání náletů, úklid odpadu, obnova aleje. Podařilo se obnovit i původní cestu, kterou zemědělci v minulosti rozorali, a nově ji osázet zelení. Vznikl tak přibližně dvoukilometrový okruh vhodný pro procházky i běh. Závod měl tento okruh zpropagovat – a stal se symbolem obnovy krajiny i vztahu lidí k místu, kde žijí.