Výsledky 2025
5. ročník Staroměstského zvonkáče (2025).
9,7 km (24 v cíli)
Sloupec Celkově udává pořadí mezi všemi závodníky na trati bez ohledu na kategorii.
Muži 1988 a starší (6 závodníků)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Kadidlo Jiří | 1972 | 45:17 | 3. |
| 2. | Černý Miloš | 1967 | 48:31 | 4. |
| 3. | Krejčí Jiří | 1977 | 49:40 | 7. |
| 4. | Schuster Jan | 1977 | 51:20 | 8. |
| 5. | Šulc Radek | 1980 | 53:17 | 13. |
| 6. | Dostál Lukáš | 1979 | 1:03:40 | 19. |
Muži 1989 a mladší (8 závodníků)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Procházka Michal | 1999 | 39:58 | 1. |
| 2. | Škrabal Štěpán | 2007 | 44:32 | 2. |
| 3. | Bohatec Pavel | 2010 | 49:19 | 5. |
| 4. | Svoboda Ondřej | 1990 | 49:36 | 6. |
| 5. | Strohner Michal | 1989 | 52:02 | 9. |
| 6. | Mlčoch Šimon | 2012 | 52:31 | 11. |
| 7. | Bureš Michal | 2012 | 52:31 | 12. |
| 8. | Krejčí Jakub | 1989 | 53:48 | 16. |
Ženy 1988 a starší (6 závodnic)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Petrová Magdaléna | 1982 | 1:00:00 | 17. |
| 2. | Sklenářová Martina | 1983 | 1:04:00 | 20. |
| 3. | Králová Martina | 1976 | 1:06:00 | 21. |
| 4. | Přikrylová Dagmar | 1973 | 1:07:00 | 22. |
| 5. | Brossová Eva | 1980 | 1:08:00 | 23. |
| 6. | Telecká Petra | 1988 | 1:15:00 | 24. |
Ženy 1989 a mladší (4 závodnice)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Škrabalová Kristýna | 2002 | 52:18 | 10. |
| 2. | Vaclavíková Dita | 2010 | 53:33 | 14. |
| 3. | Strohnerová Gabriela | 1993 | 53:36 | 15. |
| 4. | Nezbedová Kateřina | 1989 | 1:03:40 | 18. |
4 km (14 v cíli)
Sloupec Celkově udává pořadí mezi všemi závodníky na trati bez ohledu na kategorii.
Muži 1988 a starší (5 závodníků)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Špaček Jaromír | 1983 | 20:54 | 1. |
| 2. | Kalousek Roman | 1983 | 24:35 | 6. |
| 3. | Králíček Lukáš | 1984 | 25:36 | 10. |
| 4. | Karpíšek Tomáš | 1985 | 26:58 | 12. |
| 5. | Motyčka Libor | 1979 | 27:29 | 13. |
Muži 1989 a mladší (2 závodníci)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Balcar Martin | 1996 | 21:54 | 3. |
| 2. | Balcar Tomáš | 1992 | 23:16 | 4. |
Ženy 1988 a starší (4 závodnice)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Motyčková Ivana | 1978 | 23:47 | 5. |
| 2. | Hrbatová Jana | 1985 | 25:10 | 7. |
| 3. | Karpíšková Kateřina | 1985 | 26:58 | 11. |
| 4. | Kupská Hana | 1987 | 28:00 | 14. |
Ženy 1989 a mladší (3 závodnice)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Benešová Michaela | 1996 | 21:37 | 2. |
| 2. | Knichalová Aneta | 1999 | 25:19 | 8. |
| 3. | Marková Eliška | 1997 | 25:22 | 9. |
2,2 km (23 v cíli)
Sloupec Celkově udává pořadí mezi všemi závodníky na trati bez ohledu na kategorii.
Hoši 2012–2010 (6 závodníků)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Motyčka Ondřej | 2012 | 9:21 | 1. |
| 2. | Karpíšek Matěj | 2012 | 10:08 | 2. |
| 3. | Kolbábek Kryštof | 2012 | 10:15 | 4. |
| 4. | Říkovský Dominik | 2011 | 10:41 | 8. |
| 5. | Schuster Jan | 2011 | 11:05 | 9. |
| 6. | Šmejdíř Jakub | 2012 | 22:33 | 23. |
Dívky 2012–2010 (4 závodnice)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Gálová Helena | 2012 | 10:34 | 7. |
| 2. | Malurová Kateřina | 2012 | 11:31 | 11. |
| 3. | Dirbáková Michaela | 2012 | 12:40 | 14. |
| 4. | Klusoňová Vendula | 2011 | 14:17 | 19. |
Muži 1988 a starší (3 závodníci)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Klusoň Oldřich | 1980 | 10:25 | 5. |
| 2. | Kolbábek Filip | 1981 | 10:30 | 6. |
| 3. | Nováček Petr | 1979 | 11:19 | 10. |
Muži 1989 a mladší (3 závodníci)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Kubiš Jan | 1990 | 10:10 | 3. |
| 2. | Ďuriš Michal | 1990 | 12:35 | 12. |
| 3. | Kopřiva Miloš | 1991 | 13:07 | 15. |
Ženy 1988 a starší (5 závodnic)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Bohatcová Michaela | 1981 | 14:04 | 17. |
| 2. | Kalodová Andrea | 1986 | 14:09 | 18. |
| 3. | Sejbalová Jolana | 1967 | 14:25 | 20. |
| 4. | Klusoňová Markéta | 1979 | 17:20 | 21. |
| 5. | Makasová Petra | 1987 | 19:52 | 22. |
Ženy 1989 a mladší (2 závodnice)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Přichystalová Lucie | 2009 | 12:38 | 13. |
| 2. | Polehlová Martina | 1997 | 13:41 | 16. |
Dětské závody (49 v cíli)
V dětských závodech se neměří čas, uvádíme pořadí v cíli.
Dívky 2019 a mladší – rovinka (9 závodnic)
| Pořadí | Jméno | Ročník |
| 1. | Hrbatová Ema | 2019 |
| 1. | Kopřivová Klára | 2019 |
| 2. | Špačková Ema | 2020 |
| 3. | Vymlátilová Ema | 2020 |
| 4. | Strohnerová Eliška | 2020 |
| 5. | Maivaldová Míša | 2021 |
| 6. | Svobodová Anna | 2021 |
| 7. | Karpíšková Štěpánková | 2021 |
| 8. | Mazancová Rozálie | 2023 |
Hoši 2019 a mladší – rovinka (7 závodníků)
| Pořadí | Jméno | Ročník |
| 1. | Kalod Dominik | 2019 |
| 2. | Kalousek Adam | 2019 |
| 3. | Schinneck Jiří | 2021 |
| 4. | Mazanec Matouš | 2020 |
| 5. | Křižanský Dominik | 2021 |
| 6. | Maivald Martin | 2023 |
| 7. | Schinneck Vít | 2024 |
Dívky 2018–2016 – 1 kolo (11 závodnic)
| Pořadí | Jméno | Ročník |
| 1. | Telecká Veronika | 2017 |
| 2. | Rosecká Justýna | 2017 |
| 3. | Kejdová Jana | 2016 |
| 4. | Hrbatová Ema | 2019 |
| 5. | Šmejdířová Kristýna | 2017 |
| 6. | Kubišová Natále | 2016 |
| 7. | Maivaldová Martina | 2018 |
| 8. | Motyčková Adéla | 2018 |
| 9. | Makasová Natálie | 2018 |
| 10. | Matochová Lili | 2018 |
| 11. | Nezbedová Anna | 2016 |
Hoši 2018–2016 – 1 kolo (11 závodníků)
| Pořadí | Jméno | Ročník |
| 1. | Bureš Mikuláš | 2016 |
| 2. | Mazanec Ondra | 2016 |
| 3. | Křižanovský Tobias | 2017 |
| 4. | Strohner Pavel | 2017 |
| 5. | Fojtík Václav | 2016 |
| 6. | Vymlátil Ondřej | 2018 |
| 7. | Makas Filip | 2018 |
| 8. | Schinneck Roman | 2018 |
| 9. | Parolek Ondra | 2017 |
| 10. | Bohatec Matouš | 2018 |
| 11. | Nezbeda Lubomír | 2018 |
Dívky 2015–2013 – 2 kola (7 závodnic)
| Pořadí | Jméno | Ročník |
| 1. | Rosecká Jolana | 2013 |
| 2. | Klusoňová Jolana | 2013 |
| 3. | Říkovská Aneta | 2014 |
| 4. | Mazancová Beata | 2013 |
| 5. | Hrbatová Nela | 2015 |
| 6. | Malachová Tereza | 2015 |
| 7. | Schusterová Karolína | 2015 |
Hoši 2015–2013 – 2 kola (4 závodníci)
| Pořadí | Jméno | Ročník |
| 1. | Čechovský Matěj | 2015 |
| 2. | Kradjel Andreas | 2014 |
| 3. | Kalod Matyáš | 2014 |
| 4. | Bohatec Vojta | 2014 |
Hledanému výrazu neodpovídá žádný závodník.
Výsledky zpracovalo Pohybové studio Háčko. Našli jste chybu? Napište nám – kontakty.