Výsledky 2026
6. ročník Staroměstského zvonkáče, sobota .
Děkujeme všem závodníkům, divákům i pořadatelům a těšíme se na vás za rok v roce 2027!
9,7 km (24 v cíli)
Sloupec Celkově udává pořadí mezi všemi závodníky na trati bez ohledu na kategorii.
Muži 1990 a starší (11 závodníků)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Pešek Pavel | 107 | 1990 | 42:08 | 1. |
| 2. | Kadidlo Jiří | 84 | 1972 | 44:38 | 2. |
| 3. | Svoboda Ondřej | 89 | 1990 | 47:03 | 4. |
| 4. | Heger Michal | 83 | 1981 | 48:20 | 6. |
| 5. | Černý Miloš | 81 | 1967 | 50:19 | 8. |
| 6. | Krikl Pavel | 85 | 1979 | 50:36 | 9. |
| 7. | Šulc Radek | 90 | 1980 | 52:52 | 10. |
| 8. | Schuster Jan | 88 | 1977 | 53:15 | 11. |
| 9. | Hadrava Lukáš | 82 | 1987 | 57:03 | 13. |
| 10. | Otahal Petr | 86 | 1973 | 57:28 | 14. |
| 11. | Pospíšil Jan | 87 | 1975 | 59:16 | 18. |
Muži 1991 a mladší (3 závodníci)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Kobelka Martin | 79 | 1997 | 45:57 | 3. |
| 2. | Bureš Michal | 78 | 2012 | 49:53 | 7. |
| 3. | Pospíšil Matěj | 80 | 2013 | 59:16 | 17. |
Ženy 1990 a starší (6 závodnic)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Schinnecková Zuzana | 74 | 1989 | 54:06 | 12. |
| 2. | Sklenářová Martina | 75 | 1983 | 58:36 | 15. |
| 3. | Dvořáková Jindřiška | 72 | 1986 | 59:00 | 16. |
| 4. | Vašková Petra | 77 | 1979 | 1:00:02 | 20. |
| 5. | Petrová Magdaléna | 73 | 1982 | 1:04:00 | 21. |
| 6. | Telecká Petra | 76 | 1988 | 1:11:27 | 23. |
Ženy 1991 a mladší (4 závodnice)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Bárotvá Zuzana | 68 | 1995 | 47:16 | 5. |
| 2. | Bártová Magdaléna | 69 | 1992 | 59:40 | 19. |
| 3. | Křivánková Vendula | 71 | 2000 | 1:11:00 | 22. |
| 4. | Kovářová Denisa | 70 | 2003 | 1:11:42 | 24. |
4 km (13 v cíli)
Sloupec Celkově udává pořadí mezi všemi závodníky na trati bez ohledu na kategorii.
Muži 1990 a starší (5 závodníků)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Telecký Josef | 63 | 1982 | 17:48 | 1. |
| 2. | Králíček Lukáš | 64 | 1984 | 19:41 | 2. |
| 3. | Krejčí Jakub | 65 | 1989 | 20:09 | 3. |
| 4. | Kubiš Jan | 66 | 1990 | 20:35 | 4. |
| 5. | Kubiš Miroslav | 67 | 1985 | 22:10 | 7. |
Muži 1991 a mladší (3 závodníci)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Maus Jakub | 102 | 2012 | 20:36 | 5. |
| 2. | Šimon Sebastián | 103 | 2012 | 20:37 | 6. |
| 3. | Lýr Vojta | 62 | 2009 | 23:14 | 9. |
Ženy 1990 a starší (2 závodnice)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Motyčková Ivana | 60 | 1978 | 22:25 | 8. |
| 2. | Švecová Kateřina | 61 | 1983 | 32:42 | 13. |
Ženy 1991 a mladší (3 závodnice)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Kriklová Lenka | 51 | 2010 | 27:22 | 10. |
| 2. | Svatošová Julie | 59 | 2003 | 29:34 | 11. |
| 3. | Švecová Lada | 35 | 2016 | 32:31 | 12. |
2,2 km (16 v cíli)
Sloupec Celkově udává pořadí mezi všemi závodníky na trati bez ohledu na kategorii.
Hoši 2013–2011 (6 závodníků)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Motyčka Ondřej | 49 | 2012 | 8:55 | 1. |
| 2. | Buriánek Ondra | 93 | 2015 | 9:12 | 2. |
| 3. | Ille Albert | 47 | 2013 | 9:22 | 3. |
| 4. | Karpíšek Matěj | 48 | 2012 | 9:25 | 4. |
| 5. | Bureš Mikuláš | 46 | 2016 | 10:19 | 5. |
| 6. | Velš Michal | 50 | 2013 | 14:45 | 13. |
Dívky 2013–2011 (4 závodnice)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Klusoňová Jolana | 43 | 2013 | 11:52 | 7. |
| 2. | Mazancová Beata | 45 | 2013 | 11,70 | 9. |
| 3. | Rosecká Jolana | 95 | 2013 | 12:30 | 10. |
| 4. | Truhlářová Alice | 96 | 2013 | 17,60 | 16. |
| DNS | Klusoňová Vendula | 44 | – | – | – |
Muži 1990 a starší (1 závodník)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Klusoň Oldřich | 57 | 1980 | 10:25 | 6. |
| DNS | Školar Petr | 58 | – | – | – |
Ženy 1990 a starší (5 závodnic)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník | Čas | Celkově |
| 1. | Druskova Stania | 52 | 1978 | 11:57 | 8. |
| 2. | Šaršovoná Anna | 56 | 1990 | 12:30 | 11. |
| 3. | Sejbalová Jolana | 54 | 1967 | 14:11 | 12. |
| 4. | Kupská Hana | 53 | 1987 | 15:05 | 14. |
| 5. | Schustrova Marie | 55 | 1985 | 15:50 | 15. |
Dětské závody (45 v cíli)
V dětských závodech se neměří čas, uvádíme pořadí v cíli.
Dívky 2020 a mladší – rovinka (11 závodnic)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník |
| 1. | Křivohlávková Dominika | 2 | 2020 |
| 2. | Školárová Nina | 7 | 2020 |
| 3. | Maivaldová Míša | 4 | 2021 |
| 4. | Vymlátilová Ema | 10 | 2020 |
| 5. | Šťastná Amálie | 8 | 2021 |
| 6. | Kubišová Melanie | 3 | 2021 |
| 7. | Svobodová Anna | 91 | 2021 |
| 8. | Karpíšková Štěpánková | 1 | 2021 |
| 9. | Šťastná Žofie | 9 | 2023 |
| 10. | Mazancová Rozálie | 5 | 2023 |
| 11. | Sellinger Thori | 6 | 2022 |
Hoši 2020 a mladší – rovinka (9 závodníků)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník |
| 1. | Schinneck Jiří | 15 | 2021 |
| 2. | Cedzo Eliáško | 11 | 2020 |
| 3. | Vacek Tobiáš | 18 | 2020 |
| 4. | Višňa Filip | 94 | 2021 |
| 5. | Vacek Štěpán | 17 | 2021 |
| 6. | Mazanec Matouš | 14 | 2020 |
| 7. | Schinneck Vít | 16 | 2024 |
| 8. | Maivald Martin | 13 | 2023 |
| 9. | Heger Oliver | 12 | 2023 |
Dívky 2019–2017 – 1 kolo (8 závodnic)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník |
| 1. | Telecká Veronika | 24 | 2017 |
| 2. | Rosecká Justýna | 22 | 2017 |
| 3. | Cedzo Ninka | 19 | 2018 |
| 4. | Truhlářová Zuzana | 92 | 2017 |
| 5. | Šaršonová Anna | 23 | 2017 |
| 6. | Maivaldová Martina | 21 | 2018 |
| 7. | Maivaldová Martina | 20 | 2018 |
| 8. | Trojáková Stázka | 25 | 2018 |
Hoši 2019–2017 – 1 kolo (4 závodníci)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník |
| 1. | Brettschneider Antonín | 26 | 2018 |
| 2. | Vymlátil Ondřej | 29 | 2018 |
| 3. | Schinneck Roman | 28 | 2018 |
| 4. | Kupsa Tomáš | 27 | 2018 |
Dívky 2016–2014 – 2 kola (6 závodnic)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník |
| 1. | Říkovská Aneta | 33 | 2014 |
| 2. | Švecová Kája | 34 | 2014 |
| 3. | Kejdová Jana | 30 | 2016 |
| 4. | Švečová Lada | 35 | 2016 |
| 5. | Kubišová Natále | 31 | 2016 |
| 6. | Malachová Tereza | 32 | 2015 |
Hoši 2016–2014 – 2 kola (7 závodníků)
| Pořadí | Jméno | St. č. | Ročník |
| 1. | Buriánek Ondra | 93 | 2015 |
| 2. | Kroner Tom | 38 | 2015 |
| 3. | Mazanec Ondra | 41 | 2016 |
| 4. | Čechovský Matěj | 36 | 2015 |
| 5. | Křivánek Aaron | 39 | 2015 |
| 6. | Kubiš Sebastian | 40 | 2015 |
| 7. | Hruban Miroslav | 37 | 2015 |
Hledanému výrazu neodpovídá žádný závodník.
Výsledky zpracovalo Pohybové studio Háčko. Našli jste chybu? Napište nám – kontakty.